De la XXII EDICION 15-11-2013 en adelante
22° REGATA INTERNACIONAL NOCTURNA 15/11/2013
Fotos
Resultados
23° REGATA INTERNACIONAL NOCTURNA 7/11/2014
Fotos
Resultados
ORGANIZADOR: CLUB NAUTICO GUALEGUAYCHU | |||||||
CAMPEONATO: | |||||||
REGATA: NOCTURNA 2014 | |||||||
RECORRIDO: | |||||||
FECHA DE LARGADA: 07-11-14 FECHA DE EMISION: 01/01/13 | |||||||
NUMERO DE INSCRIPTOS: 30 | |||||||
Los tiempos reales han sido ajustados utilizando una corriente de 1,5 nudos. | |||||||
CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2013 POR TIEMPO EN TIEMPO | |||||||
__SERIE A____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 19:30:00__________________________________________________________ | |||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo | |||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido Nombre del patrón | |||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
1 8 3333 LAPACHO COBRA 1000 ,7815 01:05:41:17 00:11:00:10 00:08:35:55 | |||||||
2 11 4504 TECO PANDORA31M ,7815 01:05:45:35 00:11:05:01 00:08:39:43 | |||||||
3 14 18 TOP LINE MATCH 30 ,8301 01:05:19:30 00:10:35:38 00:08:47:38 | |||||||
4 17 4852 YACY 2 CORUM 340 ,8353 01:05:20:31 00:10:36:46 00:08:51:53 | |||||||
5 20 4666 MATUTE PANDORA31I ,7929 01:06:04:51 00:11:26:42 00:09:04:29 | |||||||
6 23 5532 INTERCEPTO BRAMADOR34 ,7948 01:06:10:17 00:11:32:49 00:09:10:39 | |||||||
__SERIE B____(10 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 19:30:00__________________________________________________________ | |||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo | |||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido Nombre del patrón | |||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
1 1 2279 SOLI CP 30 C ,7258 01:06:09:06 00:11:31:29 00:08:21:53 | |||||||
2 5 0 CABORTERO DELPLATA26 ,7106 01:06:33:02 00:11:58:27 00:08:30:32 | |||||||
3 9 0 LANDERO ALBATRO950 ,7489 01:06:07:19 00:11:29:30 00:08:36:22 | |||||||
4 21 5385 GUARANGO MITIARO258 ,7375 01:06:56:32 00:12:24:54 00:09:09:22 | |||||||
5 22 0 KIWI ALBATRO950 ,7312 01:07:03:45 00:12:33:00 00:09:10:36 | |||||||
6 24 0 PANZAVERDE MAGIC24FAM ,7354 01:07:01:18 00:12:30:15 00:09:11:44 | |||||||
7 27 0 MEDITERRAN CP 30 C ,7322 01:07:17:12 00:12:48:07 00:09:22:25 | |||||||
8 28 4742 FLYINGMACH LOTZ 270 ,7610 01:06:53:19 00:12:21:16 00:09:24:06 | |||||||
9 29 5399 TUPA RENDA MAGIC24FAM ,7600 01:07:43:05 00:13:17:12 00:10:05:52 | |||||||
10 30 0 ORITO 2 ITURBIDE35 ,7396 01:08:24:25 00:14:03:28 00:10:23:49 | |||||||
__SERIE C____(10 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 19:30:00__________________________________________________________ | |||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo | |||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido Nombre del patrón | |||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
1 2 1791 JAILAIFE DANGELO24C ,6537 01:07:17:34 00:12:48:32 00:08:22:23 | |||||||
2 3 2834 ESCIRON STORM 23 ,6866 01:06:45:23 00:12:12:21 00:08:22:50 | |||||||
3 6 3908 MALACARA RESCH 26 R ,6831 01:06:59:21 00:12:28:04 00:08:31:01 | |||||||
4 10 0 VELAY EZCURRA 24 ,6959 01:06:56:11 00:12:24:31 00:08:38:06 | |||||||
5 13 4644 KRILL DANGELO24C ,6562 01:07:48:24 00:13:23:09 00:08:47:02 | |||||||
6 15 2820 CANNABIS HOLLAND 23 ,6878 01:07:17:01 00:12:47:55 00:08:48:10 | |||||||
7 16 3646 TARAMBANA COLIBRI 24 ,6913 01:07:13:35 00:12:44:03 00:08:48:11 | |||||||
8 18 3355 SECRETLOVE L 21 ,6936 01:07:16:11 00:12:46:59 00:08:51:58 | |||||||
9 19 270 SILENTE DANGELO24C ,6537 01:08:10:20 00:13:47:43 00:09:01:05 | |||||||
10 25 3426 ARLEQUIN 26 PIES ,7172 01:07:19:39 00:12:50:53 00:09:12:53 | |||||||
__SERIE D____(4 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 19:30:00__________________________________________________________ | |||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo | |||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido Nombre del patrón | |||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
1 4 3049 DELFIN M.ALBA ,6301 01:07:45:59 00:13:20:26 00:08:24:21 | |||||||
2 7 0 EOLO MAXI 20 ,6524 01:07:31:34 00:13:04:15 00:08:31:38 | |||||||
3 12 4895 TUCANO M.ALBA ,6288 01:08:09:53 00:13:47:13 00:08:40:09 | |||||||
4 26 3644 SAMBA MULL 23 ,6625 01:08:19:09 00:13:57:34 00:09:14:53 | |||||||
CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2013 POR TIEMPO EN TIEMPO | |||||||
________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo | |||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido Nombre del patrón | |||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
1 1 2279 SOLI CP 30 C ,7258 01:06:09:06 00:11:31:29 00:08:21:53 | |||||||
1 2 1791 JAILAIFE DANGELO24C ,6537 01:07:17:34 00:12:48:32 00:08:22:23 | |||||||
2 3 2834 ESCIRON STORM 23 ,6866 01:06:45:23 00:12:12:21 00:08:22:50 | |||||||
1 4 3049 DELFIN M.ALBA ,6301 01:07:45:59 00:13:20:26 00:08:24:21 | |||||||
2 5 0 CABORTERO DELPLATA26 ,7106 01:06:33:02 00:11:58:27 00:08:30:32 | |||||||
3 6 3908 MALACARA RESCH 26 R ,6831 01:06:59:21 00:12:28:04 00:08:31:01 | |||||||
2 7 0 EOLO MAXI 20 ,6524 01:07:31:34 00:13:04:15 00:08:31:38 | |||||||
1 8 3333 LAPACHO COBRA 1000 ,7815 01:05:41:17 00:11:00:10 00:08:35:55 | |||||||
3 9 0 LANDERO ALBATRO950 ,7489 01:06:07:19 00:11:29:30 00:08:36:22 | |||||||
4 10 0 VELAY EZCURRA 24 ,6959 01:06:56:11 00:12:24:31 00:08:38:06 | |||||||
2 11 4504 TECO PANDORA31M ,7815 01:05:45:35 00:11:05:01 00:08:39:43 | |||||||
3 12 4895 TUCANO M.ALBA ,6288 01:08:09:53 00:13:47:13 00:08:40:09 | |||||||
5 13 4644 KRILL DANGELO24C ,6562 01:07:48:24 00:13:23:09 00:08:47:02 | |||||||
3 14 18 TOP LINE MATCH 30 ,8301 01:05:19:30 00:10:35:38 00:08:47:38 | |||||||
6 15 2820 CANNABIS HOLLAND 23 ,6878 01:07:17:01 00:12:47:55 00:08:48:10 | |||||||
7 16 3646 TARAMBANA COLIBRI 24 ,6913 01:07:13:35 00:12:44:03 00:08:48:11 | |||||||
4 17 4852 YACY 2 CORUM 340 ,8353 01:05:20:31 00:10:36:46 00:08:51:53 | |||||||
8 18 3355 SECRETLOVE L 21 ,6936 01:07:16:11 00:12:46:59 00:08:51:58 | |||||||
9 19 270 SILENTE DANGELO24C ,6537 01:08:10:20 00:13:47:43 00:09:01:05 | |||||||
5 20 4666 MATUTE PANDORA31I ,7929 01:06:04:51 00:11:26:42 00:09:04:29 | |||||||
4 21 5385 GUARANGO MITIARO258 ,7375 01:06:56:32 00:12:24:54 00:09:09:22 | |||||||
5 22 0 KIWI ALBATRO950 ,7312 01:07:03:45 00:12:33:00 00:09:10:36 | |||||||
6 23 5532 INTERCEPTO BRAMADOR34 ,7948 01:06:10:17 00:11:32:49 00:09:10:39 | |||||||
6 24 0 PANZAVERDE MAGIC24FAM ,7354 01:07:01:18 00:12:30:15 00:09:11:44 | |||||||
10 25 3426 ARLEQUIN 26 PIES ,7172 01:07:19:39 00:12:50:53 00:09:12:53 | |||||||
4 26 3644 SAMBA MULL 23 ,6625 01:08:19:09 00:13:57:34 00:09:14:53 | |||||||
7 27 0 MEDITERRAN CP 30 C ,7322 01:07:17:12 00:12:48:07 00:09:22:25 | |||||||
8 28 4742 FLYINGMACH LOTZ 270 ,7610 01:06:53:19 00:12:21:16 00:09:24:06 | |||||||
9 29 5399 TUPA RENDA MAGIC24FAM ,7600 01:07:43:05 00:13:17:12 00:10:05:52 | |||||||
10 30 0 ORITO 2 ITURBIDE35 ,7396 01:08:24:25 00:14:03:28 00:10:23:49 | |||||||
24° REGATA INTERNACIONAL NOCTURNA 30/10/2015
Fotos
Resultados
ORGANIZADOR: CLUB NAUTICO GUALEGUAYCHU | ||||||||||
CAMPEONATO: | ||||||||||
REGATA: NOCTURNA LUNA LLENA 2015 | ||||||||||
RECORRIDO: CRUCERO | ||||||||||
FECHA DE LARGADA: 30-10-15 FECHA DE EMISION: 31/10/15 | ||||||||||
NUMERO DE INSCRIPTOS: 26 | ||||||||||
Los tiempos reales han sido ajustados utilizando una corriente de 2,8 nudos. | ||||||||||
CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2013 POR TIEMPO EN TIEMPO | ||||||||||
__SERIE A____(7 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 19:20:00__________________________________________________________ | ||||||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo | ||||||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido Nombre del patrón | ||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
1 5 2 BITACORA 2 MATCH 30 ,8318 01:01:22:22 00:06:08:52 00:05:06:50 | ||||||||||
2 10 18 TOP LINE MATCH 30 ,8318 01:01:36:43 00:06:23:02 00:05:18:37 | ||||||||||
3 11 260 MOROCHA MATCH 30 ,8310 01:01:43:39 00:06:29:50 00:05:23:57 | ||||||||||
4 13 4852 YACY 2 CORUM 340 ,8353 01:01:44:35 00:06:30:46 00:05:26:24 | ||||||||||
5 14 4166 TOO MATCH MATCH 42 ,8813 01:01:24:40 00:06:11:09 00:05:27:06 | ||||||||||
6 15 5532 INTERCEPTO BRAMADOR34 ,7948 01:02:10:24 00:06:55:52 00:05:30:32 | ||||||||||
7 19 413 PICARO VOLKER 33 ,7863 01:02:23:21 00:07:08:20 00:05:36:48 | ||||||||||
__SERIE B____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 19:20:00__________________________________________________________ | ||||||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo | ||||||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido Nombre del patrón | ||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
1 4 3783 PINCEN CP 30 R ,7385 01:02:06:21 00:06:51:57 00:05:04:13 | ||||||||||
2 6 2279 SOLI CP 30 C ,7258 01:02:22:51 00:07:07:52 00:05:10:33 | ||||||||||
3 7 4742 FLYINGMACH LOTZ 270 ,7610 01:02:04:33 00:06:50:12 00:05:12:10 | ||||||||||
4 16 5426 DEJA VU MAGIC24FAM ,7354 01:02:51:01 00:07:34:41 00:05:34:22 | ||||||||||
5 17 0 CABORTERO DELPLATA26 ,7106 01:03:08:05 00:07:50:42 00:05:34:29 | ||||||||||
6 18 0 PANZAVERDE MAGIC24FAM ,7354 01:02:52:23 00:07:35:58 00:05:35:19 | ||||||||||
7 21 0 KIWI ALBATRO950 ,7312 01:03:00:22 00:07:43:29 00:05:38:54 | ||||||||||
8 23 2622 FANTASY CP 30 C ,7509 01:03:28:54 00:08:10:01 00:06:07:57 | ||||||||||
9 24 0 SUKAR DANGELO26 ,7550 01:03:29:25 00:08:10:29 00:06:10:19 | ||||||||||
__SERIE C____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 19:20:00__________________________________________________________ | ||||||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo | ||||||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido Nombre del patrón | ||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
1 1 5583 ILEGAL EITIN ,6512 01:02:41:20 00:07:25:31 00:04:50:07 | ||||||||||
2 2 222 VAYANLARGA CARABELI23 ,6524 01:02:49:53 00:07:33:37 00:04:55:56 | ||||||||||
3 9 5232 1/8 DE RON HOLLAND 23 ,6843 01:02:59:08 00:07:42:19 00:05:16:22 | ||||||||||
4 12 1791 JAILAIFE DANGELO24C ,6537 01:03:37:01 00:08:17:29 00:05:25:13 | ||||||||||
5 22 0 CLERICO COLIBRI 24 ,7139 01:03:20:28 00:08:02:14 00:05:44:16 | ||||||||||
DNF 3426 ARLEQUIN 26 PIES ,7172 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- | ||||||||||
__SERIE D____(3 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 19:20:00__________________________________________________________ | ||||||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo | ||||||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido Nombre del patrón | ||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
1 3 3049 DELFIN M.ALBA ,6301 01:03:11:47 00:07:54:09 00:04:58:46 | ||||||||||
2 8 0 EOLO MAXI 20 ,6524 01:03:17:18 00:07:59:18 00:05:12:41 | ||||||||||
3 20 2989 CAFIOLO H 20 ,6164 01:04:35:03 00:09:09:33 00:05:38:44 | ||||||||||
__SERIE S____(1 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 19:20:00__________________________________________________________ | ||||||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo | ||||||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido Nombre del patrón | ||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
1 3355 SECRETLOVE L 21 ,6819 01:03:34:22 00:08:15:03 00:05:37:34 |
25° REGATA INTERNACIONAL NOCTURNA 11/11/2016
Fotos
Resultados
ORGANIZADOR: CLUB NAUTICO GUALEGUAYCHU
CAMPEONATO: CAMPEONATO DEL RIO URUGUAY
REGATA: REGATA INTERNACIONAL NOCTURN
RECORRIDO: CONCEPCION DEL URUGUAY - FRAY BENTOS
FECHA DE LARGADA: 11-11-16 FECHA DE EMISION: 12/11/16
NUMERO DE INSCRIPTOS: 16
Los tiempos reales han sido ajustados utilizando una corriente de 1.6 nudos.
CAMPEONATO: CAMPEONATO DEL RIO URUGUAY
REGATA: REGATA INTERNACIONAL NOCTURN
RECORRIDO: CONCEPCION DEL URUGUAY - FRAY BENTOS
FECHA DE LARGADA: 11-11-16 FECHA DE EMISION: 12/11/16
NUMERO DE INSCRIPTOS: 16
Los tiempos reales han sido ajustados utilizando una corriente de 1.6 nudos.
CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2016 POR TIEMPO EN TIEMPO
__SERIE A____(3 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 19:30:00___________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 4504 TECO PANDORA31M .7787 01:03:46:34 00:10:49:10 00:08:25:31
2 6 3333 LAPACHO COBRA 1000 .7835 01:04:10:34 00:11:30:46 00:09:01:13
3 7 140 TIZON J 30 .7719 01:04:18:14 00:11:44:19 00:09:03:39
__SERIE B____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 19:30:00____________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido
---------------------------------------------------------------------------------
1 3 0 LANDERO ALBATRO950 .7489 01:04:10:50 00:11:31:15 00:08:37:40
2 4 3783 PINCEN CP 30 R .7343 01:04:29:33 00:12:04:33 00:08:52:02
3 8 4742 FLYINGMACH LOTZ 270 .7610 01:04:24:17 00:11:55:06 00:09:04:11
4 13 2328 KITCHEN CP 30 C .7312 01:05:22:28 00:13:43:08 00:10:01:53
5 15 0 MEDITERRAN CP 30 C .7269 01:05:52:53 00:14:42:57 00:10:41:49
6 16 101 AMPLIACION CP 30 R .7600 01:06:01:50 00:15:01:00 00:11:24:46
__SERIE C____(4 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 19:30:00____________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido
---------------------------------------------------------------------------------
1 1 1260 CARADURA EITIN .6562 01:04:28:44 00:12:03:06 00:07:54:30
2 5 4051 BOMBONASE2 HOLLAND 23 .6866 01:05:03:13 00:13:06:28 00:08:59:59
3 11 5281 CHAMICAL DANGELO24C .6562 01:05:44:37 00:14:26:25 00:09:28:33
4 12 0 CLERICO COLIBRI 24 .7150 01:05:30:39 00:13:58:59 00:09:59:52
__SERIE D____(3 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 19:30:00____________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido
---------------------------------------------------------------------------------
1 9 3049 DELFIN M.ALBA .6301 01:05:50:37 00:14:38:21 00:09:13:27
2 10 0 EOLO MAXI 20 .6650 01:05:38:02 00:14:13:26 00:09:27:32
3 14 1 PETREL TROTER INT .6219 01:07:02:54 00:17:10:09 00:10:40:39
26° REGATA INTERNACIONAL NOCTURNA 3/11/2017
Fotos
SOLICITA PEDIDO DE REPARACIÓN – INVOCA HECHOS NUEVOS
Ref: XXVI Regata Internacional Nocturna Luna Llena
GUALEGUAYCHÚ, VIERNES 17 DE NOVIEMBRE
DE 2017
SRES. DE LA COMISION DE VELA
CLUB NÁUTICO GUALEGUAYCHÚ
S / D.:
Que en tiempo y
forma, vengo por el presente a solicitar pedido de reparación, presentándome
como Capitán del Velero BONBOM ASCECINO 2, durante la participación del mismo en la XXVI
Regata Internacional Nocturna Luna Llena.
Que esta parte solicita se revea el cálculo de los tiempos resultantes de la
regata supra indicada, toda vez que a raíz de nuevos hechos que se dieran a
conocer y se expusieran a los participantes de la regata.
Los hechos nuevos que invoco son las declaraciones del Sr. Martín Bértora,
encargado de la organización de la regata y responsable de la medición de la
corriente el día de la regata en cuestión, vertidas en la audiencia celebrada
el día 16 de noviembre de 2017, con la presencia de un jurado convocado ante un
pedido de reapertura y revisión de sentencia por un barco participante de la
regata. Que dichas manifestaciones se hicieron públicas en el día de la fecha,
17/11/2017. Que de esas manifestaciones surge que el Sr. Martin Bértora
confiesa en forma expresa, ante el Tribunal y una de las partes afectadas, no
haber medido la velocidad de la corriente, ni el día de la largada
ni días anteriores, mucho menos en la zona de partida.
Que del punto 9 de
las Instrucciones de Regata surge que es facultad de la Comisión de Regata
aplicar factor corriente. Que para la aplicación del factor corriente se debe
medir la velocidad de la corriente en la ZONA DE PARTIDA. Pto.
9.-
Que el Sr. Bértora
confiesa no haber medido la velocidad de la corriente en la zona de partida en
clara infracción al punto 9 de la Instrucción de Regata.
Que, asimismo, de
haberse aplicado factor corriente para efectuar el cálculo de los resultados,
esta debió haberse calculado tomando el 80% de lo publicado en la pizarra de la
Lancha de Oficial del Día durante la partida.
Que según planilla
de resultados se corrigen los tiempos de la regata exactamente con el mismo
valor que el que se tomó como “medido“ y publicado en pizarra de la lancha de
C.R., o sea 1,85 nudos, es así como se desprende de la planilla de corrección
de tiempos.
Que surge clara la
transgresión a la Instrucción de Regata al haber utilizado un factor corriente
cuando la velocidad de la corriente en la zona de partida nunca fue medida,
hecho confesado por el Sr. Bértora en la audiencia de fecha 16/11/2017.
Que en
consecuencia, no habiéndose medido la velocidad de la corriente en la forma que
expresamente indica la Instrucción de Regata, no puede aplicarse factor
corriente para calcular los resultados. De allí que la Comisión de Regata, ante
la falta de medición de corriente, debió haber calculado los resultados SIN
aplicar factor corriente, recordando que es facultativo de la CdR, siempre y
cuando haya sido medida en la forma que corresponde según IdR.
De lo expuesto,
surge que durante la Regata se cometieron severos errores respecto del Uso del
Factor Corriente, principalmente al no haber medido la velocidad de la
corriente en la zona de partida, como a la hora de Corregir los tiempos,
alterándose de esta forma los resultados finales en clara divergencia al
contexto real de la regata.
Por todo ello, solicito a esa Comisión de Vela y/o a quien corresponda, que se
haga lugar al pedido de reparación presentado, y se ordene corregir nuevamente
los tiempos de Conformidad a las Instrucciones de Regata de la XXVI Regata Internacional
Nocturna de Luna Llena, esto es, sin aplicar factor corriente.
Solicito asimismo
se cite a los Sres. Gabriel Schroeder, Juan Manuel Duarte, Carlos Gastelú y
Martín Bértora, para que manifiesten respecto de las declaraciones vertidas en
la audiencia del día 16/11/2017.-
Sin más, saludo atentamente.-
NOMBRE APELLIDO
DNI …………….
CAPITAN DEL VELERO …………….
ARG ………….
REAPERTURA AUDIENCIA
PEDIDO DE REPARACIÓN BOMBÓN ASESINO II
La reapertura de audiencia solicitada por el Bombón Asesino II es rechazada
por presentación fuera de término.
Sin embargo, la CR reabre la audiencia por propia decisión al considerar
que en el fallo original faltó establecer como hecho cual era la velocidad de
la corriente que la CR consideró.
HECHOS NUEVOS:
La Comisión de Regatas consideró que la velocidad de la corriente era 2.35
nudos.
CONCLUSIONES Y REGLAS:
Si se aplicara una corrección por corriente basada en el 80% de 2.35 nudos
la posición del barco en la regata no mejoraría. Por lo tanto su posición no ha
sido significativamente empeorada como lo requiere la regla 62.1 para que una
reparación pueda ser otorgada. No se modifican las conclusiones de la audiencia
original.
RESOLUCIÓN:
No modificar el fallo original.
Juan Manuel Duarte (juez internacional)
Gabriel Schröder (juez nacional)
Claudio Fontecha (juez nacional)
27° REGATA INTERNACIONAL NOCTURNA 23/11/2018
Entrevistamos a Arturo Zubillaga, competidor de la primera edición de la Regata Nocturna. Hijo del Gallego Zubillaga (uno de los creadores de la regata nocturna). Socio del CNG y organizador de varias ediciones.
¿Cómo recordas la primera edición de la Regata Nocturna de la cual fuiste participante?
- Participe en la primera edición a los nueve años de edad como tripulante del H20 "Gaviota II" que era de mi papá. En esa oportunidad corrí con él como capitán, Hugo Fontán y mi hermano Fernando.
- Recuerdo que en esa edición se botó el primer colibrí 24 de Jorge y José Franchini una novedad para la náutica del río Uruguay, un barco revolucionario y también debutó Horacio Poissoneau con el "Corsel" un plenamar 30.
¿Te acordas cuantos barcos corrieron en esa primera edición?
- No recuerdo con exactitud el número pero aproximadamente veinte barcos.
¿Te acordas de alguna anécdota de esa noche?
- Me acuerdo que veníamos todos los barcos antes de San Javier y todos con las luces apagadas, era la viveza de no saber dónde estás, que nadie te identifique. Y de repente aparece un barco carguero, el cual por el
¿Cómo recordas la primera edición de la Regata Nocturna de la cual fuiste participante?
- Participe en la primera edición a los nueve años de edad como tripulante del H20 "Gaviota II" que era de mi papá. En esa oportunidad corrí con él como capitán, Hugo Fontán y mi hermano Fernando.
- Recuerdo que en esa edición se botó el primer colibrí 24 de Jorge y José Franchini una novedad para la náutica del río Uruguay, un barco revolucionario y también debutó Horacio Poissoneau con el "Corsel" un plenamar 30.
¿Te acordas cuantos barcos corrieron en esa primera edición?
- No recuerdo con exactitud el número pero aproximadamente veinte barcos.
¿Te acordas de alguna anécdota de esa noche?
- Me acuerdo que veníamos todos los barcos antes de San Javier y todos con las luces apagadas, era la viveza de no saber dónde estás, que nadie te identifique. Y de repente aparece un barco carguero, el cual por el
VHF no entendía nada porque empezaron a prenderse todas las luces de topes de los barcos y el río era un arbolito de navidad.
- Esa noche nos disputábamos el campeonato con el "Petrel" de Andrés Rivas que muy pícaros nos encandilaban con una linterna reflector, a lo que mi papá nunca identifico que se trataba del "Petrel" a quién en esa noche le dedico un par de puteadas por la encandilada. El hombre de la linterna a bordo del "Petrel" no era ni más ni menos que Gervasio Doello (padre), lo descubrimos cuando amaneció pasando puerto Unzué antes de llegar al puente. Buena táctica la de ellos.
- Otra anécdota fue la de Gloria esposa de Kuki Rizzo que siempre nos decía que los ardillas le ganaban a los H20 cosa que no ocurrió esa noche y pasándolos papá la carga diciéndole "Gloria viste que los H20 le ganan a los ardillas"
¿En algún momento me contaste algo del "Chipao" podemos traerlo a esta nota?
- Si fue un barco muy esperado y objetado porque rompía con todos los conceptos de lo que era un velero. El colibrí 24 era un velero muy cómodo y rápido, "Cortado a machetazos" se decía por esa época. Esa noche al "chipao" lo timoneo Juan Pablo Terrizano y lo trimaba Pedro Gianotti, ambos de alto reconocimiento en la vela de Buenos Aires. Largaron primeros, tomaron la punta y se perdieron, pero a la altura de Vilardebó se tuvieron que volver porque se le estaba levantando una landa de un obenque bajo porque el viento apretó antes de llegar a los cables. Se volvieron, lo repararon y volvieron a salir. Llegando a pasar a uno de los últimos competidores.
Sabemos que sos un muy buen timonel, ¿te prestaron la caña del timón esa noche?
- Tengo el recuerdo de haber timoneado cuando viramos la boya 90, veníamos con Spi y papá me dejo el timón para ir a proa a trabuchar. En ese momento una racha o ola no recuerdo bien, me tira el barco a la orza y casi lo tiro al agua.
Gracias Arturo por tus palabras y por toda la información brindada ya que usamos tu blog como fuente principal. www.gualeguaychunautico.blogspot.com.ar
- Otra anécdota fue la de Gloria esposa de Kuki Rizzo que siempre nos decía que los ardillas le ganaban a los H20 cosa que no ocurrió esa noche y pasándolos papá la carga diciéndole "Gloria viste que los H20 le ganan a los ardillas"
¿En algún momento me contaste algo del "Chipao" podemos traerlo a esta nota?
- Si fue un barco muy esperado y objetado porque rompía con todos los conceptos de lo que era un velero. El colibrí 24 era un velero muy cómodo y rápido, "Cortado a machetazos" se decía por esa época. Esa noche al "chipao" lo timoneo Juan Pablo Terrizano y lo trimaba Pedro Gianotti, ambos de alto reconocimiento en la vela de Buenos Aires. Largaron primeros, tomaron la punta y se perdieron, pero a la altura de Vilardebó se tuvieron que volver porque se le estaba levantando una landa de un obenque bajo porque el viento apretó antes de llegar a los cables. Se volvieron, lo repararon y volvieron a salir. Llegando a pasar a uno de los últimos competidores.
Sabemos que sos un muy buen timonel, ¿te prestaron la caña del timón esa noche?
- Tengo el recuerdo de haber timoneado cuando viramos la boya 90, veníamos con Spi y papá me dejo el timón para ir a proa a trabuchar. En ese momento una racha o ola no recuerdo bien, me tira el barco a la orza y casi lo tiro al agua.
Gracias Arturo por tus palabras y por toda la información brindada ya que usamos tu blog como fuente principal. www.gualeguaychunautico.blogspot.com.ar
Entrevistamos también a Osvaldo Galli propietario del "Carumbé" y Anibal Galeano, competidores de la primera edición de la Regata Nocturna y ganadores de la General con el Dangelo 24.-
¿Osvaldo tenes algún recuerdo o alguna anécdota de esa primera edición?
- Me acuerdo que la organización estuvo fantástica y que se había hecho ahí en el club y un socio de ahí, Tomas Bobbet había corrido con nosotros también, él tenía un barco en el Club Náutico Gualeguaychú.
- Como anécdota me queda la del Holandés que revoleó el ancla pero sin ningún cabo, estuvimos toda la tarde buceando a ver si podíamos encontrarla, eso fue cuando llegamos a Gualeguaychú.
¿Ustedes representaron al Yacht Club Entrerriano en esa oportunidad?
- Correcto, si si al Yacht Club Entrerriano.
¿Una alegría haberla ganado?
- Por supuesto, una flor de alegría haber ganado, la primera regata que corríamos con el barco, lo habíamos botado por ahí en esas fechas, recuerdo que tenía el estay popel todo medio provisorio, los arraigos del palo todos amurados provisorios, ni siquiera estaba definitivo, lo habíamos botado poquitos días antes. Osvaldo agradecemos tus palabras y esperamos contar con tu presencia en esta nueva edición.
Anibal Galeano comparte con nosotros sus recuerdos…
¿Anibal como estas?, nos contarías algo de esta primera edición de la Regata Nocturna?
- El recuerdo que tengo de esa primera regata nocturna es que fui acompañando a Osvaldo Galli, flamante dueño del "Carumbe" además del Holandés y de Tomas Bobbet.
