AÑO 2014
Regata de carnaval 1 y 2-3-2014
YCE
1era etapa
Nuevo Berlin
2da etapa
CRFB
Entrega de premios
Regata Nuevo Berlin-Fray Bentos 19-1-2014
Regatas zapallitos 30-3-2014
Resultados Islas Malvinas
Regata Copa Diario El Argentino 7-6-2014
Resultados
1era etapa
Nuevo Berlin
2da etapa
CRFB
Entrega de premios
Regata Nuevo Berlin-Fray Bentos 19-1-2014
Regatas zapallitos 30-3-2014
Este pasado domingo 30 de
Marzo con un día amenazante de lluvia y mal tiempo se disputo la 2da y 3era
fecha del campeonato de vela local.
Notoria fue la baja de
embarcaciones a la hora de zarpar del club Náutico, la lluvia se hizo más
fuerte pero no freno a las 7 embarcaciones que se dieron cita en la ensenada de
Ñandubaysal. El recorrido fue un barlovento-sotavento de 4 piernas; a las 12 hs
se dio la partida de la primera regata, con viento del sector nornoroeste.
El primero en cortar la
línea de llegada fue el GUARANGO. Mientras el MALACARA se alzaba con la
clasificación General y así con el trofeo challenger Zapallitos, que lo tendrá
en custodia por un año.
Al arribar todas las
embarcaciones, se procedió a fondear nuevamente el recorrido, para la próxima
regata, ya que el viento iba rotando al sudoeste, pero pasado 20 minutos el
tiempo empezó a empeorar del sector sudoeste, motivo por el cual, el oficial
del día a bordo de la embarcación MARTIN FIERRO, decidió suspender la 2da
regata con el nombre de CARU. Así se dio por finalizada la actividad y las
embarcaciones regresaron a puerto.
Cabe destacar la
colaboración prestada por la prefectura de gualeguaychú
Los resultados fueron los
siguientes:
Serie
B
1° GUARANGO Martin Irigaray
2° PANZA
VERDE Martin Martinolich
3° ORITO 2 Pablo Flejas-Esteban Gorostiaga
Serie
C
1° MALACARA Arturo Zubillaga-Ricardo Benedetti
2° TARAMBANA Nestor Giachello
3° DNS, KRILL Cecilia Dacunda
Serie
D
1° EOLO Martin Bertora
Regata CARU e Islas Malvinas 11-5-2014
Resultados CARU
ORGANIZADOR: CLUB NAUTICO GUALEGUAYCHU | |||||||
CAMPEONATO: VELA 2014 | |||||||
REGATA: CARU | |||||||
RECORRIDO: BARLOVENTO-SOTAVENTO | |||||||
FECHA DE LARGADA: 11-05-14 FECHA DE EMISION: 12/05/14 | |||||||
NUMERO DE INSCRIPTOS: 6 | |||||||
CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2013 POR TIEMPO EN TIEMPO | |||||||
__SERIE B____(3 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:28:00__________________________________________________________ | |||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo | |||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón | |||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
1 2 0 PANZAVERDE MAGIC24FAM ,7354 00:13:04:03 00:00:36:03 00:00:26:31 | |||||||
2 5 0 ORITO 2 ITURBIDE35 ,7396 00:13:29:10 00:01:01:10 00:00:45:14 | |||||||
DNS 5426 DEJA VU MAGIC24FAM ,7600 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- | |||||||
__SERIE C____(1 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:28:00__________________________________________________________ | |||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo | |||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón | |||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
1 1 3908 MALACARA RESCH 26 R ,6831 00:12:59:34 00:00:31:34 00:00:21:34 | |||||||
__SERIE D____(2 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:28:00__________________________________________________________ | |||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo | |||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón | |||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
1 3 0 MATUNGO MAXI 20 ,6650 00:13:15:37 00:00:47:37 00:00:31:40 | |||||||
2 4 0 EOLO MAXI 20 ,6524 00:13:21:29 00:00:53:29 00:00:34:54 |
Resultados Islas Malvinas
ORGANIZADOR: CLUB NAUTICO GUALEGUAYCHU | ||||||
CAMPEONATO: VELA 2013 | ||||||
REGATA: ISLAS MALVINAS | ||||||
RECORRIDO: BARLOVENTO-SOTAVENTO | ||||||
FECHA DE LARGADA: 11-05-14 FECHA DE EMISION: 12/05/14 | ||||||
NUMERO DE INSCRIPTOS: 6 | ||||||
CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2013 POR TIEMPO EN TIEMPO | ||||||
__SERIE B____(3 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 14:16:00__________________________________________________________ | ||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo | ||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón | ||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
1 3 0 PANZAVERDE MAGIC24FAM ,7354 00:15:26:51 00:01:10:51 00:00:52:06 | ||||||
2 5 0 ORITO 2 ITURBIDE35 ,7396 00:15:56:48 00:01:40:48 00:01:14:33 | ||||||
DNS 5426 DEJA VU MAGIC24FAM ,7600 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- | ||||||
__SERIE C____(1 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 14:16:00__________________________________________________________ | ||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo | ||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón | ||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
1 1 3908 MALACARA RESCH 26 R ,6831 00:15:26:53 00:01:10:53 00:00:48:25 | ||||||
__SERIE D____(2 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 14:16:00__________________________________________________________ | ||||||
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo | ||||||
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón | ||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
1 2 0 EOLO MAXI 20 ,6524 00:15:31:49 00:01:15:49 00:00:49:28 | ||||||
2 4 0 MATUNGO MAXI 20 ,6650 00:15:37:32 00:01:21:32 00:00:54:13 |
Regata Revolucion de Mayo 25-5-2014
Resultados
Yachting:
La regata Internacional CARU fue para el MALACARA
Este pasado domingo 3 de
Marzo se realizo como estaba previsto la 3ra fecha del campeonato de vela que
organiza el club Náutico Gualeguaychú. Lamentablemente debido a la falta de
agua en la boca de nuestro Río, más precisamente en lo que es la salida de las
escolleras km 3,9 y todo su tramo hasta el km 94,3 ex boya 90, un problema que
se viene arrastrando ya hace unos años, no solo por el deporte de la vela, sino
como el turismo náutico y limpieza del mismo rio en esa zona, las embarcaciones
vecinas del club Remeros de Fray Bentos no pudieron participar de la
competencia, ya que se tuvo que utilizar el recorrido alternativo N 4, dentro
del Río Gualeguaychú.
La partida fue desde el km
5,1, respetando el paso de la vuelta del sur con llegada en las proximidades de
la isla Martin chico.
El oficial del día, José
Santoni, a bordo de la embarcación VIDURRiA, levanto la bandera de
aplazamiento, postergando la partida por una hora esperando que el viento se
estableciera y las embarcaciones se acomodaran ya que el recorrido estipulado
no se iba a poder realizar y sería reemplazado por el N 4.
Con viento borneante del
sector del OESTE SUDOESTE y un cielo algo nublado, a las 13:05 se largo la
regata.
En el primer tramo de la
regata el CALIFA que conto con una tripulación muy aguerrida, sufrió dos
varaduras, pero la segunda lo dejo totalmente parado, intentaron sacarlo de
todas maneras y les dejaron la punta por un rato para el MALACARA, a la postre
ganador de su serie y de la clasificación general por tiempo corregido, fue seguido
muy de cerca por el GUARANGO ganador en su serie B con una tripulación algo
mesclada entre juventud y mayores y el INVASOR seguido muy de atrás por el PARE
DE SUFRIR, pero luego de zafar de la varadura el CALIFA se recupero y corto
primero la línea de llegada.
También el SOLI quedo
bastante rezagado al sufrir también una varadura, lo que hizo perder muchos
puestos en su serie.
En la serie C el JAILAIFE
tuvo un muy parejo andar con un nuevo timonel y el ESCIRON que se incorporo
nuevamente a las regatas .La serie D fue para el imbatible EOLO, el cual se
quedo esperando a sus rivales que no se sabe porque motivo no se dieron cita.
Cabe destacar que se conto
con tripulaciones de Colón y de Concepción del Uruguay, las cuales se fueron
muy contentas pero con un sabor un poquito amargo de no poder salir al Uruguay.
Agradecemos a la Prefectura
Naval Argentina que, como siempre, brinda todo su apoyo para que este tipo de
competencias se realicen con todas las normas de seguridad y al crucero MES
AMISS por su colaboración en una parte del recorrido.
Los resultados corregidos fueron
los siguientes:
Serie A
1°
CALIFA 00:01:31:09 Carlos Dilenque
Serie
B
1° GUARANGO 00:01:27:38 Martin Irigaray
2° INVASOR 00:01:28:28 Martin Franchini
3° PARE DE SUFRIR 00:01:33:58 Fernando Zubillaga
4° SOLI 00:01:35:53 Sebastian Daroca
5° ORITO 2 00:01:41:39 Pablo Flejas-Esteban Gorostiaga
Serie
C
1° MALACARA 00:01:18:42 Arturo Zubillaga-Ricardo
Benedetti
2° JAILAIFE 00:01:25:02 Carlos Farabello
3° ESCIRON 00:01:32:18 Andres Beron-alejandro Rosado
Serie
D
1° EOLO 00:01:32:11 Martin Bertora
ORGANIZADOR: CLUB NAUTICO GUALEGUAYCHU
CAMPEONATO: VELA 2014
REGATA: DIARIO EL ARGENTINO
RECORRIDO: MARCAS FIJAS
FECHA DE LARGADA: 07/06/14 FECHA DE EMISION: 10/06/14
NUMERO DE INSCRIPTOS: 7
CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2013 POR
TIEMPO EN TIEMPO
__SERIE B____(5 INSCRIPTOS)_________LARGADA:
13:58:00__________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre
del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco
barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1
3783 PINCEN CP 30 R ,7322
00:16:21:45 00:02:23:45 00:01:45:15
2 4
0 PANZAVERDE MAGIC24FAM ,7354
00:16:30:18 00:02:32:18 00:01:52:00
3 5
4419 IMPOSTOR MITIARO258
,7620 00:16:36:52 00:02:38:52
00:02:01:03
4 6
0 ORITO 2 ITURBIDE35 ,7396 00:16:42:33
00:02:44:33 00:02:01:42
5 7
775 REZONGON VICTORY 34
,7610 00:16:41:47 00:02:43:47
00:02:04:38
__SERIE C____(2 INSCRIPTOS)_________LARGADA:
13:58:00__________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre
del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco
barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2
1791 JAILAIFE DANGELO24C
,6537 00:16:45:17 00:02:47:17
00:01:49:21
1 2
3646 TARAMBANA COLIBRI 24
,6913 00:16:36:11 00:02:38:11
00:01:49:21
Regata Prefectura Naval Argentina 2-8-2014
Resultados
Meseta 18 y 19-4-2014
Resultados
ORGANIZADOR: CLUB NAUTICO GUALEGUAYCHU | |||||
REGATA: COPA DIARIO EL ARGENTINO | |||||
RESULTADOS CLASIF. GENERAL X PUNTOS | |||||
FECHA 26-05-2013 | |||||
PUESTO | REGATA 1 | REGATA 2 | TOTAL | NOMBRE | PATRON |
1° | 1 | 1 | 2 | EOLO | MARTIN BERTORA |
2° | 3 | 2 | 5 | IMPOSTOR | ARTIGAS CABRERA |
3° | 2 | 3 | 5 | ORITO 2 | PABLO FLEJAS |
Meseta 18 y 19-4-2014
Resultados
Clasificaci�n final provisoria por series | |||||||||||
Reg# 1 | Reg# 2 | 0 | |||||||||
PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
1 � | A | 4504 | TECO | PANDORA31M | 2 � | 2 | 1 � | 1 | 3 | 3 | C. FRANCHINI |
2 � | A | 260 | MOROCHA | MATCH 30 | 1 � | 1 | 5 � | 5 | 6 | 6 | FRASCHINI MIGUEL |
3 � | A | 3333 | LAPACHO | COBRA 1000 | 6 � | 6 | 2 � | 2 | 8 | 8 | GUILLERMO NAVARRO |
4 � | A | 18 | TOP LINE | MATCH 30 | 5 � | 5 | 3 � | 3 | 8 | 8 | GHELFA G. |
5 � | A | 10 | ZIG ZAG | MATCH 30 | 4 � | 4 | 4 � | 4 | 8 | 8 | WULF DIEGO |
6 � | A | 2 | BITACORA 2 | MATCH 30 | 3 � | 3 | 6 � | 6 | 9 | 9 | VALLARINO GUILLERMO |
7 � | A | 140 | TIZON | J 30 | 7 � | 7 | 9 � | 9 | 16 | 16 | MIGUEL QUIROGA |
8 � | A | 4215 | MATADOR | LOTZ 30.5 | 9 � | 9 | 7 � | 7 | 16 | 16 | MEDALI ALEJANDRO |
9 � | A | 4666 | MATUTE | PANDORA31I | 8 � | 8 | 8 � | 8 | 16 | 16 | GUGLIELMINO HUGO |
10 � | A | 4852 | YACY 2 | CORUM 340 | 10 � | 10 | 10 � | 10 | 20 | 20 | RAUL NOVELLA |
11 � | A | 4731 | TWISTER | FAYD 30 | DNS | 12 | DNC | 12 | 24 | 24 | WULF NESTOR |
Reg# 1 | Reg# 2 | 0 | |||||||||
PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
1 � | B | 0 | FILS | MYSTIC 235 | 3 � | 3 | 1 � | 1 | 4 | 4 | BRIOZZO RICARDO |
2 � | B | 3783 | PINCEN | CP 30 R | 2 � | 2 | 2 � | 2 | 4 | 4 | FLORES PABLO |
3 � | B | 1459 | CLARA | CP 30 R | 1 � | 1 | 5 � | 5 | 6 | 6 | DURAN ANDRES |
4 � | B | 3724 | MENDIETA | BORABORA26 | 3 � | 3 | 3 � | 3 | 6 | 6 | ANGELINI LUIS |
5 � | B | 1051 | SUMMERING | PLENAM.300 | 5 � | 5 | 4 � | 4 | 9 | 9 | CASTELLANOS DANIEL |
6 � | B | 0 | LANDERO | ALBATRO950 | 7 � | 7 | 6 � | 6 | 13 | 13 | GALEANO ANIBAL |
7 � | B | 0 | CABORTERO | DELPLATA26 | 6 � | 6 | 10 � | 10 | 16 | 16 | LAUBER IVAN |
8 � | B | 0 | BOGAVANTE | PLENAM.27 | 9 � | 9 | 7 � | 7 | 16 | 16 | ROJAS GABRIEL |
9 � | B | 0 | MEDITERRAN | CP 30 C | 8 � | 8 | 8 � | 8 | 16 | 16 | BARRENECHE I�AKI |
10 � | B | 0 | KIWI | ALBATRO950 | 10 � | 10 | 9 � | 9 | 19 | 19 | DE MICHELE ENRIQUE |
11 � | B | 0 | AMANECER | PLENAM.27 | 11 � | 11 | 11 � | 11 | 22 | 22 | ECKERDT |
12 � | B | 1514 | NENALU | CP 30 R | 12 � | 12 | 13 � | 13 | 25 | 25 | MATA JOSE HUGO |
13 � | B | 235 | ORION | EUFORIA 25 | 15 � | 15 | 12 � | 12 | 27 | 27 | VERGARA PEDRO |
14 � | B | 268 | NORTE | NAVIMAR 30 | 13 � | 13 | 14 � | 14 | 27 | 27 | SERGIO PI�A |
15 � | B | 0 | BELUGA | PLENAM.300 | 14 � | 14 | 15 � | 15 | 29 | 29 | |
Reg# 1 | Reg# 2 | 0 | |||||||||
PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
1 � | C | 3908 | MALACARA | RESCH 26 R | 3 � | 3 | 1 � | 1 | 4 | 4 | ZUBILLAGA |
2 � | C | 2377 | REPUNTE VI | DANGELO24C | 2 � | 2 | 2 � | 2 | 4 | 4 | HAEDO DIEGO |
3 � | C | 3422 | RUMBO | PLENAM.24 | 4 � | 4 | 3 � | 3 | 7 | 7 | CASTELLANO POPI |
4 � | C | 1911 | WASABI | HOLLAND 23 | 5 � | 5 | 5 � | 5 | 10 | 10 | LACAVA NACHO |
5 � | C | 0 | VELAY | EZCURRA 24 | 8 � | 8 | 4 � | 4 | 12 | 12 | SANTANA |
6 � | C | 320 | CANDILEJAS | CP 26 R | 6 � | 6 | 7 � | 7 | 13 | 13 | NARDINI FINCK |
7 � | C | 4644 | KRILL | DANGELO24C | 9 � | 9 | 6 � | 6 | 15 | 15 | DACUNDA CECILIA |
8 � | C | 2012 | COCOY | PLENAM.24 | 7 � | 7 | 9 � | 9 | 16 | 16 | GAUTHIER JAVIER |
9 � | C | 0 | SOL Y LUNA | DANGELO24R | 1 � | 1 | DNC | 16 | 17 | 17 | BARNEIX MARIO |
10 � | C | 2747 | ORQUITIS | COLIBRI 24 | 10 � | 10 | 8 � | 8 | 18 | 18 | ESTEVA FEDERICO |
11 � | C | 3355 | SECRETLOVE | L 21 | 13 � | 13 | 10 � | 10 | 23 | 23 | LABORDE SEBASTIAN |
12 � | C | 2820 | CANNABIS | HOLLAND 23 | 11 � | 11 | 13 � | 13 | 24 | 24 | JORGE ROSAS |
13 � | C | 2488 | VIRAZON | DANGELO24C | 12 � | 12 | 12 � | 12 | 24 | 24 | VIVO-FYNN |
14 � | C | 2315 | SILENTE | DANGELO24C | 14 � | 14 | 11 � | 11 | 25 | 25 | THOMASSET ALBERTO |
15 � | C | 0 | FLOP II | CADETE | 15 � | 15 | 14 � | 14 | 29 | 29 | DIEGO FREI |
Reg# 1 | Reg# 2 | 0 | |||||||||
PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
1 � | D | 8414 | KONA | RANGER 22 | 2 � | 2 | 1 � | 1 | 3 | 3 | CAME RAUL DARIO |
2 � | D | 3645 | CALIPSO | H 20 | 1 � | 1 | 3 � | 3 | 4 | 4 | DEMICHELIS EDUARDO |
3 � | D | 129 | CHAPULIN | MIURA 25 | 4 � | 4 | 2 � | 2 | 6 | 6 | PORRO JUAN JOSE |
4 � | D | 1 | PETREL | TROTER INT | 3 � | 3 | 5 � | 5 | 8 | 8 | MARTINEZ PABLO |
5 � | D | 10 | FUGITIVO | LASER 23 | 5 � | 5 | 4 � | 4 | 9 | 9 | NASTA EDGARDO |
6 � | D | 0 | ANTILAF | SILVER 22 | 6 � | 6 | 7 � | 7 | 13 | 13 | ACOSTA PABLO |
7 � | D | 0 | JEJEN | H 20 | 7 � | 7 | 6 � | 6 | 13 | 13 | OXINALDE DARIO |
Reg# 1 | Reg# 2 | 0 | |||||||||
PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
1 � | M | 0 | FEELING | M.VOLKER | 1 � | 1 | 1 � | 1 | 2 | 2 | ABULANTI |
2 � | M | 2412 | CASIMIRO | M.VOLKER | 2 � | 2 | 2 � | 2 | 4 | 4 | PABLO FEDERICO |
Reg# 1 | Reg# 2 | 0 | |||||||||
PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
1 � | S | 0 | ELENA | MARAES 750 | 1 � | 1 | 2 � | 2 | 3 | 3 | EDUARDO GALLI |
2 � | S | 2737 | MECANAU | MAXI20 MOD | 2 � | 2 | 1 � | 1 | 3 | 3 | BENITEZ JUAN CARLOS |
3 � | S | 0 | ARRASANDO | ALBA 26.6 | 4 � | 4 | 3 � | 3 | 7 | 7 | COLL ALEJANDRO |
4 � | S | 4650 | DON TITO | L 21 | 3 � | 3 | DNC | 6 | 9 | 9 | CLAA MAURO |
5 � | S | 3792 | CHAPY | H 20 | DNS | 6 | DNC | 6 | 12 | 12 | PEDRO TRIACA |
XXIII regata nocturna 7-11-2014
Fotos
Resultados
Coronacion 6-12-2014
Resultados
AÑO 2015
Regata Nuevo Berlin-Fray Bentos
Regata de Carnaval 14 y 15-2-2015
Resultados
47 REGATA INTERNACIONAL DEL RIO URUGUAY | ||||||
CLUB REMEROS FRAY BENTOS | ||||||
14 Y 15 DE FEBRERO DE 2015 | ||||||
CLASIFICACION GENERAL | ||||||
PUESTO | REG 1 | REG 2 | SUMA | NOMBRE | TIPO | PATRON |
1 | 3 | 6 | 9 | TECO | PANDORA31M | CARLOS FRASCHINI |
2 | 10 | 1 | 11 | MALACARA | RESCH 26 R | FEDERICO NICOLINI |
3 | 1 | 11 | 12 | YACY 2 | CORUM 340 | JEREMIAS IRIGOITIA |
4 | 4 | 10 | 14 | LAPACHO | COBRA 1000 | GUILLERMO NAVARRO |
5 | 8 | 7 | 15 | CABORTERO | DELPLATA26 | IVAN LAUBER |
6 | 17 | 2 | 19 | JAILAIFE | DANGELO24C | JOE REBOLEDO |
7 | 16 | 3 | 19 | RUMBO | PLENAM.24 | CESAR CASTELLANO |
8 | 6 | 13 | 19 | MANUCO | LEF 30 | EDUARDO MANZOR |
9 | 12 | 9 | 21 | PINCEN | CP 30 R | PABLO FLORES |
10 | 9 | 12 | 21 | BOMBONASE2 | HOLLAND 23 | JAVIER CURI |
11 | 19 | 4 | 23 | TARAMBANA | COLIBRI 24 | ARTURO ZUBILLAGA |
12 | 5 | 18 | 23 | BITACORA 2 | MATCH 30 | UILLERMO BALLARINO |
13 | 2 | 22 | 24 | MOROCHA | MATCH 30 | MIGUEL FRASCHINI |
14 | 20 | 5 | 25 | SOL Y LUNA | DANGELO24R | MARIO BARNEIX |
15 | 7 | 19 | 26 | TOO MATCH | MATCH 42 | ALVARO MEDALI |
16 | 11 | 17 | 28 | MEDITERRAN | CP 30 C | MIARCELO LAQUIDARA |
17 | 13 | 15 | 28 | GUARANGO | MITIARO258 | MARTIN IRIGARAY |
18 | 15 | 14 | 29 | KIWI | ALBATRO950 | ENRIQUE DE MICHELI |
19 | 23 | 8 | 31 | VELAY | EZCURRA 24 | JOSE SANTANA |
10 | 14 | 25 | 39 | TOP LINE | MATCH 30 | GUSTAVO GUELFA |
21 | 26 | 14 | 40 | SECRETLOVE | L 21 | SEBASTIAN LABORDE |
22 | 24 | 20 | 44 | TIZON | J 30 | JAVIER HAEDO |
23 | 21 | 24 | 45 | KRILL | DANGELO24C | CECILIA DACUNDA |
24 | 30 | 16 | 46 | SAMBA | MULL 23 | MARIANO FAGUNDE |
25 | 18 | 31 | 49 | INTERCEPTO | BRAMADOR34 | SANTIAGO HERMANN |
26 | 22 | 29 | 51 | VICTORIA | PANDORA 34 | LUIS CAPPELLIETTI |
27 | 31 | 23 | 54 | VIRAZON | DANGELO24C | EDGARDO |
28 | 27 | 28 | 55 | DEJA VU | MAGIC24FAM | RICARDO CALOT |
29 | DSQ/35 | 21 | 56 | CAMBA 1 | MASTRAC245 | GUSTAVO BISOGNI |
30 | 29 | 27 | 56 | ARLEQUIN | 26 PIES | ANDRES LABORDA |
31 | 25 | 32 | 57 | PETREL | TROTER INT | PABLO MARTINEZ |
32 | 28 | 34 | 62 | TUPA RENDA | MAGIC24FAM | HUGO HUGARTEMENDIA |
33 | DNF/35 | 30 | 65 | KISMET | JEANNEAU35 | ANDRES DURAN |
34 | 32 | 33 | 65 | UNGASITO | GRUMETE | JUAN CARLOS AVILEZ |
Palmar 10 y 11-10-2015
ILEGAL
ILEGAL, YACY II, VAYAN LARGANDO
ILEGAL, YACY II, VAYAN LARGANDO
ILEGAL
ILEGAL, VAYAN LARGANDO
ILEGAL, YACY II
ILEGAL
ILEGAL
ILEGAL
ILEGAL
BITACORA 2
GUARANGO
EOLO
ILEGAL
XXIV Regata Nocturna 30-10-2015
1° ILEGAL cng
Resultados
AÑO 2016
Regata de Carnaval 2016
Meseta 2016
Regata Palmar 8 y 9-10-2016
CARADURA
EOLO
Resultados
XXV REGATA NOCTURNA 11-11-2016
Fotos
1° CARADURA cng
80 años del club Náutico Gualeguaychú (22-8-1931/22-8-2011)
“Allí llegaba la balsa que transportaba al través del rio autos, jinetes y peatones, que luego sorteando esteros, lodazales y zanjones seguían por el tortuoso y anegadizo camino que conducía a concepción del Uruguay, el rancho del bolichero circundado de bañados, un tala, un ceibo y algunos amarillos levantaban apenas su silueta sobre el pajonal inhóspito. Ese lugar fue, albergue de alimañas, hecho para poner a prueba el espíritu emprendedor y la visión del hombre fue elegido por el Dr. Mario García Reynoso para sede del club que fundara el 22 de agosto de 1931. Contando con la colaboración y el entusiasmo de un grupo de caballeros amigos y con la acogida inteligencia y previsora del intendente Bernardo L. Peyret, que encontró en la iniciativa un medio de grandes perspectivas para contribuir a solucionar el candente problema del parque Unzue, a que, por ese tiempo, estaba abocado el gobierno municipal se lanzo a la empresa cuyos frutos hoy tenemos a la vista.
… a los 6 meses de su fundación, en la primera temporada veraniega, el terreno ha sido desprovisto de pajales y yuyales enmarañados, se han rellenado esteros y zanjones de tres metros de profundidad y ya los primeros arbolitos levantan su copita promisora de sombra y de belleza… (Recuerdo y las palabras del Dr. Carlos M. Altuna el 5 de abril de 1953 segundo presidente de la institución).
· En 1920 don Saturnino Unzue dona a la comunidad de Gualeguaychú 115 has, con el fin de crear un parque recreativo para la comunidad. Como la municipalidad no había realizado ninguna de las obras prometidas los Unzue insinuaron en revocarles la donación.
· Es así que en el año 31 se inaugura el puente de hierro y el club náutico Gualeguaychú, primer club del parque Unzue como también el primer club náutico del rio Uruguay y también el primer club argentino que se encuentra al remontar el Uruguay.
· En agosto de 1931 se empieza a repartir en la ciudad una tarjeta de invitación para el día 22 de agosto de 1931 a las 21.30 hs en el club social recreo argentino, con el fin de crear un club de natación y deportes náuticos, es así que quedo constituido el club Náutico Gualeguaychú.
· Su primer objetivo era conseguir un predio en el solitario parque Unzue para allí formar su sede y un balneario para la comunidad de Gualeguaychú. Es así que la municipalidad de Gualeguaychú a través del intendente Bernardo L. Peyret sede en forma gratuita en concepto de concesión un terreno para embellecimiento del parque. El 16-11-1931 la municipalidad sanciona la ordenanza que otorga al club náutico 420 m2 mas o menos.
· Comienzan con el relleno y el alambrado del club, también tuvieron que sacar el almacén de ramos generales (que era de Cabrera) que existía donde luego fue la pista de baile y patinaje (hoy cancha de tenis criollo).
· La primera sede fue la casilla que pertenecía antes a la balsa que atendía Joaquín Gorosterrazu.
· En diciembre del 31 es la inauguración de la playa con su enorme escalera la que hoy sigue vigente y los vestuarios. Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del Dr. Mario García Reynoso se izo la insignia del club junto a la bandera nacional, toco la banda municipal, la bendición de las aguas estuvo del presbítero Blason, terminando con un lindo baile hasta la caída del sol.
· En breve tiempo el balneario del náutico se convirtió en el punto obligado de nuestra sociedad.
· Un emblema de esa época fue el trampolín. Se formo una comisión para la realización de un trampolín el cual fue inaugurado en el año 32 y se construyo una pista de baile que fue inaugurada en carnaval con un baile fantasía.
· Ya en el año 32 el club recibió la primera excursión náutica, con 7 barcos que arribaron al club provenientes de buenos aires, uno de ellos fue el Hirondelle que después paso a manos de uno de sus asociados don Hipólito Gaury. En esa época los barcos que mayormente venían eran de los clubes de san Isidro, tigre y del Yacht club argentino, desde entonces el club no ha parado de recibir el turismo náutico y su camaradería.
· También el club se dedico a brindar a sus asociados de hermosos bailes, reuniones incluyendo a la sociedad para disfrutar de su playa y de sus botes de remo doble par.
· La primera regata del club fue de remo, se organizo un festival con participación de remo, natación, saltos en el trampolín y acuaplano, etc. siendo el primero en practicar estos deportes en la vera del rio. También se practicaba acuaplano, deporte poco conocido acá y que se practicaba en las playas norteamericanas y europeas.
· El club también contaba con dos canchas de bochas-
· En el 36 un grupo de navegantes de buenos aires que visitaron el club, le regalaron un mástil de 14 metros de altos de pino de noruega.
· En la década del 40 el club también se aboco fuerte a la navegación a vela, incorporando 3 veleros clase Snipe CHUCARO, JHOVI Y JHENSI YASI y un velero clase Quilmes RUMBO, como también los veleros de propiedad de socios del club : el JET de Pacho Doello jurado, SEA BREEZE, HIRONDELLE, RETAMA, etc.
· Los primeros navegantes: Gervasio Doello Jurado (Pacho), Carlos Daneri (Pototin), Chichito Murature, hermanos Guastavino, Spagember, Tito Díaz, Julio Cesar Caviglione fraga, Lucho Zaballa Carbo, Ibañez Gorostiaga, Pedro Basilico, Martin gili Monserrat, Horacio Montedesco, después se sumaron Willy Delgado, kuky Risso y Boyco Gasparovic entre otros todos estos dentro de los primeros años de vida del club.
